Bedragen persoonsgebonden budget (pgb) jeugd
2024
Voorziening | Eenheid | Bedrag vanaf 1 januari 2024 voor een gekwalificeerde zorgaanbieder | Bedrag vanaf 1 januari 2024 voor een zelfstandig werkende gekwalificeerde zorgaanbieder |
---|---|---|---|
Persoonlijke verzorging | Per uur | € 49,68 | € 41,40 |
Individuele begeleiding, licht | Per uur | € 70,74 | € 58,95 |
Individuele begeleiding, middel | Per uur | € 78,30 | € 65,25 |
Individuele begeleiding, zwaar | Per uur | € 104,22 | € 86,85 |
Begeleiding groep, licht | Per dagdeel | € 112,16 | € 93,47 |
Begeleiding groep, zwaar | Per dagdeel | € 162,68 | € 135,57 |
Kortdurend verblijf, licht | Per 24 uur | € 117,79 | € 98,16 |
Kortdurend verblijf, middel | Per 24 uur | € 268,99 | € 224,16 |
Kortdurend verblijf, zwaar | Per 24 uur | € 359,95 | € 299,96 |
Het bedrag voor de inzet van sociaal netwerk of de niet gekwalificeerde aanbieder is het wettelijk minimumloon.