Bijstandsnormen
Bijstandsnormen per 1 juli 2024
Bijstandsnormen (in euro's) per 1 juli 2024, netto per maand en zonder vakantiegeld.
. | 100% bijstands-norm | 110% bijstands-norm | 120% bijstands-norm | 130% bijstands-norm | * vermogens-grens |
---|---|---|---|---|---|
alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigd | 1.243,03 | 1.367,33 | 1.491,64 | 1.615,94 | 7.575,00 |
alleenstaande pensioen-gerechtigd | 1.384,01 | 1.522,41 | 1.660,81 | 1.799,21 | 7.575,00 |
alleenstaande ouder 21 jaar tot pensioengerechtigd | 1.243,03 | 1.367,33 | 1.491,64 | 1.615,94 | 15.150,00 |
alleenstaande ouder pensioengerechtigd | 1.384,01 | 1.522,41 | 1.660,81 | 1.799,21 | 15.150,00 |
gezin beiden 21 tot pensioengerechtigd met/zonder kinderen | 1.775,75 | 1.953,33 | 2.130,90 | 2.308,48 | 15.150,00 |
gezin 1 van beiden pensioengerechtigd | 1.877,81 | 2.065,59 | 2.253,37 | 2.441,15 | 15.150,00 |
jongeren 18 tot 21 jaar (inwonend) | |||||
alleenstaande | 306,88 | 337,57 | 368,26 | 398,94 | 7.575,00 |
alleenstaande ouder | 306,88 | 337,57 | 368,26 | 398,94 | 15.150,00 |
gezin beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen | 613,76 | 675,14 | 736,51 | 797,89 | 15.150,00 |
gezin beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen | 968,91 | 1.065,80 | 1.162,69 | 1.259,58 | 15.150,00 |
gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, zonder kinderen | 1.194,76 | 1.314,24 | 1.433,71 | 1.553,19 | 15.150,00 |
gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, met kinderen | 1.549,91 | 1.704,90 | 1.859,89 | 2.014,88 | 15.150,00 |
Voor noodzakelijk uitwonende jongeren is er mogelijk recht op aanvullende bijstand. Dit wordt beoordeeld door de inkomensregisseur.
* Voor de ZoetermeerPas en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) geldt geen vermogensgrens.
Individuele inkomenstoeslag
Wijzigt elk jaar op 1 januari (artikel 4 eerste lid Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Zoetermeer).
Individuele inkomenstoeslag | |
---|---|
Alleenstaande | € 517,00 |
Alleenstaande ouder | € 618,00 |
Gehuwd/samenwonend | € 771,00 |
Studietoeslag
De studietoeslag is een belaste vergoeding waarover een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) moet worden afgedragen.
Studietoeslag per 1 juli 2024 | |
---|---|
21 jaar en ouder (100%) | € 359,57 |
20 jaar (80%) | € 287,66 |
19 jaar (60%) | € 215,75 |
18 jaar (50%) | € 179,79 |