Bijstandsnormen
Bijstandsnormen per 1 januari 2025
Bijstandsnormen (in euro's) per 1 januari 2025, netto per maand en zonder vakantiegeld.
. | 100% bijstands-norm | 110% bijstands-norm | 120% bijstands-norm | 130% bijstands-norm | * vermogens-grens |
---|---|---|---|---|---|
alleenstaande 21 jaar tot pensioengerechtigd | 1.278,18 | 1.406,00 | 1.533,82 | 1.661,63 | 7.777,00 |
alleenstaande pensioen-gerechtigd | 1.426,02 | 1.568,62 | 1.711,22 | 1.853,83 | 7.777,00 |
alleenstaande ouder 21 jaar tot pensioengerechtigd | 1.278,18 | 1.406,00 | 1.533,82 | 1.661,63 | 15.540,00 |
alleenstaande ouder pensioengerechtigd | 1.426,02 | 1.568,62 | 1.711,22 | 1.853,83 | 15.540,00 |
gezin beiden 21 tot pensioengerechtigd met/zonder kinderen | 1.825,75 | 2.008,57 | 2.191,16 | 2.373,76 | 15.540,00 |
gezin 1 van beiden pensioengerechtigd | 1.950,81 | 2.145,89 | 2.340,97 | 2.536,05 | 15.540,00 |
jongeren 18 tot 21 jaar (inwonend) | |||||
alleenstaande | 315,56 | 347,12 | 378,67 | 410,23 | 7.777,00 |
alleenstaande ouder | 315,56 | 347,12 | 378,67 | 410,23 | 15.540,00 |
gezin beiden 18 tot 21 jaar, zonder kinderen | 631,12 | 694,23 | 757,34 | 820,46 | 15.540,00 |
gezin beiden 18 tot 21 jaar, met kinderen | 996,31 | 1.095,94 | 1.195,57 | 1.295,20 | 15.540,00 |
gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, zonder kinderen | 1.228,55 | 1.351,41 | 1.474,26 | 1.597,12 | 15.540,00 |
gezin 1 < 21 jaar, ander 21 jaar of ouder, met kinderen | 1.593,74 | 1.753,11 | 1.912,49 | 2.071,86 | 15.540,00 |
Voor noodzakelijk uitwonende jongeren is er mogelijk recht op aanvullende bijstand. Dit wordt beoordeeld door de inkomensregisseur.
* Voor de ZoetermeerPas en de gemeentepolis (collectieve zorgverzekering) geldt geen vermogensgrens.
Individuele inkomenstoeslag
Wijzigt elk jaar op 1 januari (artikel 4 eerste lid Verordening Individuele inkomenstoeslag gemeente Zoetermeer).
Individuele inkomenstoeslag | |
---|---|
Alleenstaande | € 533,00 |
Alleenstaande ouder | € 637,00 |
Gehuwd/samenwonend | € 795,00 |
Studietoeslag
De studietoeslag is een belaste vergoeding waarover een inkomensafhankelijke bijdrage voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) moet worden afgedragen.
Studietoeslag per 1 januari 2025 | |
---|---|
21 jaar en ouder (100%) | € 369,75 |
20 jaar (80%) | € 295,80 |
19 jaar (60%) | € 221,85 |
18 jaar (50%) | € 184,88 |